account 平台账号表(公众号、小程序、PC等)
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acid | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| hash | varchar(8) | hash值 |
| type | tinyint(3) | 1普通接入公众号 2易信 3授权接入公众号 4正常接入小程序 5正常接入PC |
| isconnect | tinyint(4) | 是否接入:0否 1是 |
| isdeleted | tinyint(3) | 是否逻辑删除(回收站):0否 1是 |
| endtime | int(10) | 到期时间 |
account_aliapp 支付宝小程序表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acid | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| level | tinyint(4) | 支付宝小程序类型 |
| name | varchar(30) | 名称 |
| key | varchar(16) | 即appid |
| desc<x>ription | varchar(255) | 描述信息 |
account_baiduapp 百度小程序表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acid | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| name | varchar(30) | 名称 |
| appid | varchar(16) | 百度小程序appid |
| key | varchar(16) | 百度小程序key值 |
| secret | varchar(16) | 百度小程序secret值 |
| desc<x>ription | varchar(255) | 描述信息 |
account_phoneapp APP表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acid | int(11) | 主键 |
| uniacid | int(11) | 所属帐号uniacid |
| name | varchar(255) | 名称 |
account_toutiaoapp 头条小程序表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acid | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| name | varchar(30) | 名称 |
| appid | varchar(16) | 头条小程序appid |
| key | varchar(16) | 头条小程序key值 |
| secret | varchar(16) | 头条小程序secret值 |
| desc<x>ription | varchar(255) | 描述信息 |
account_webapp PC表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acid | int(11) | 主键 |
| uniacid | int(11) | 所属帐号uniacid |
| name | varchar(255) | 名称 |
account_wechats 公众号表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acid | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| token | varchar(32) | 接入的token值 |
| encodingaeskey | varchar(255) | 接入的EncodingAESKey值 |
| level | tinyint(4) | 1、普通订阅号2、认证订阅号3、普通服务号4、认证服务号/认证媒体/政府订阅号 |
| name | varchar(30) | 公众号名称 |
| account | varchar(30) | 公众号名称 |
| original | varchar(50) | 原始ID |
| signature | varchar(100) | 功能介绍 |
| country | varchar(10) | 国家 |
| province | varchar(3) | 省份 |
| city | varchar(15) | 城市 |
| username | varchar(30) | 微信公众平台账户名 |
| password | varchar(32) | 微信公众平台账户密码 |
| lastupdate | int(10) | 更新时间 |
| key | varchar(50) | APPID |
| secret | varchar(50) | APPSECRET |
| styleid | int(10) | 风格ID |
| subscribeurl | varchar(120) | 引导关注素材URL |
| createtime | int(10) | 添加时间 |
| auth_refresh_token | varchar(255) | 开放平台返回的auth_refresh_token |
account_wxapp 微信小程序表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acid | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| token | varchar(32) | 接入的token值 |
| encodingaeskey | varchar(43) | 接入的EncodingAESKey值 |
| level | tinyint(4) | 接口权限级别:1.未认证2.已认证 |
| account | varchar(30) | 微信小程序帐号 |
| original | varchar(50) | 微信小程序原始ID |
| key | varchar(50) | 微信小程序APPID |
| secret | varchar(50) | 微信小程序APPSECRET |
| name | varchar(30) | 微信小程序名称 |
| appdomain | varchar(255) | 微信小程序访问域名 |
| auth_refresh_token | varchar(255) | 开放平台返回的auth_refresh_token |
core_attachment 素材附件表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| uid | int(10) | 上传人的uid |
| filename | varchar(255) | 上传时文件名 |
| attachment | varchar(255) | 附件路径,完整路径请加 ATTACHMENT_ROOT |
| type | tinyint(3) | 1、图片;2、音乐;3、视频 |
| createtime | int(10) | 上传时间 |
| module_upload_dir | varchar(100) | 第三方应用传递的自定义上传目录hash值 |
| group_id | int(10) | 分组ID(attachement_group表) |
| displayorder | int(10) | 显示顺序 |
core_refundlog 退款表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(11) | 主键 |
| uniacid | int(11) | 退款所属账号uniacid |
| refund_uniontid | varchar(64) | 系统自动生成退款订单id |
| reason | varchar(80) | 退款原因 |
| uniontid | varchar(64) | 退款所对应的支付id |
| fee | decimal(10,2) | 退款金额 |
| status | int(2) | 退款状态;-1退款失败;0发起退款;1退款成功 |
| is_wish | tinyint(1) | 是否为星愿应用 1 是 0 否 |
mc_cash_record 会员消费记录表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(10) | 主键id |
| uniacid | int(10) | 退款账号uniacid |
| uid | int(10) | 用户uid |
| clerk_id | int(10) | 店员ID |
| store_id | int(10) | 店铺ID |
| clerk_type | tinyint(3) | 操作人类型,1: 线上操作 2: 系统后台(公众号管理员和操作员) 3: 店员 |
| fee | decimal(10,2) | 消费金额 |
| final_fee | decimal(10,2) | 实收金额 |
| credit1 | int(10) | 使用积分数量 |
| credit1_fee | decimal(10,2) | 积分抵现金额 |
| credit2 | decimal(10,2) | 余额支付金额 |
| cash | decimal(10,2) | 现金支付金额 |
| return_cash | decimal(10,2) | 找零金额 |
| final_cash | decimal(10,2) | 实收金额 |
| remark | varchar(255) | 备注 |
| createtime | int(10) | 消费时间 |
| trade_type | varchar(20) | 支付类型:如wechat,alipay |
mc_credits_recharge 会员充值记录表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(10) | 主键id |
| uniacid | int(10) | 退款账号uniacid |
| uid | int(10) | 用户uid |
| openid | varchar(50) | 粉丝openid |
| tid | varchar(64) | 随机订单id |
| transid | varchar(30) | 第三方支付订单ID |
| fee | varchar(10) | 充值金额 |
| type | varchar(15) | 类型:credit余额充值,card_nums会员卡次数充值,card_times会员卡时间充值 |
| tag | varchar(10) | type=card_nums,代表:天数,type=card_times,代表天数 |
| status | tinyint(1) | 支付状态:1已支付,0:未支付,-1:充值不成功 |
| createtime | int(10) | 记录创建时间 |
| backtype | tinyint(3) | 1:充值返现金,0:充值返积分 |
mc_members 会员表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| acid | int(10) | 主键 |
| uniacid | int(10) | 所属帐号uniacid |
| mobile | varchar(11) | 电话号 |
| varchar(50) | 邮箱 | |
| password | varchar(32) | 登录密码 |
| salt | varchar(8) | 加密盐。随机8位字符串 |
| groupid | int(11) | 会员组id |
| credit1 | decimal(10,2) | 积分 |
| credit2 | decimal(10,2) | 余额 |
| credit3 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
| credit4 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
| credit5 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
| credit6 | decimal(10,2) | 自定义 积分类型 |
| createtime | int(10) | 成为会员时间 |
| realname | varchar(10) | 真是姓名 |
| nickname | varchar(20) | 昵称 |
| avatar | varchar(255) | 头像图片url |
| varchar(15) | qq号码 | |
| vip | tinyint(3) | 是否为vip;1是;0不是 |
| gender | tinyint(1) | 性别;1男;2女;0未定义 |
| birthyear | smallint(6) | 出生年 |
| birthmonth | tinyint(3) | 出生月 |
| birthday | tinyint(3) | 出生日 |
| constellation | varchar(10) | 星座 |
| zodiac | varchar(5) | 生肖 |
| telephone | varchar(15) | 固定电话 |
| idcard | varchar(30) | 证件号码 |
| studentid | varchar(50) | 学号 |
| grade | varchar(10) | 班级 |
| address | varchar(255) | 邮寄地址 |
| zipcode | varchar(10) | 邮编 |
| nationality | varchar(30) | 国籍 |
| resideprovince | varchar(30) | 居住地址 |
| residecity | varchar(30) | 居住城市 |
| residedist | varchar(30) | 居住区 |
| graduateschool | varchar(50) | 毕业学校 |
| company | varchar(50) | 公司 |
| education | varchar(10) | 学历 |
| occupation | varchar(30) | 职业 |
| position | varchar(30) | 职位 |
| revenue | varchar(10) | 年收入 |
| affectivestatus | varchar(30) | 情感状态 |
| lookingfor | varchar(255) | 交友目的 |
| bloodtype | varchar(5) | 血型 |
| height | varchar(5) | 身高 |
| weight | varchar(5) | 体重 |
| alipay | varchar(30) | 支付宝帐号 |
| msn | varchar(30) | MSN |
| taobao | varchar(30) | 阿里旺旺 |
| site | varchar(30) | 主页 |
| bio | text | 自我介绍 |
| interest | text | 兴趣爱好 |
qrcode_stat 二维码扫描统计表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(10) | 主键id |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| acid | int(10) | 所属账号acid |
| qid | int(10) | 二维码ID |
| openid | varchar(50) | 扫描用户openid |
| type | tinyint(1) | 是否发生在订阅时1、是;2、否 |
| qrcid | bigint(20) | 维码场景ID |
| scene_str | varchar(64) | 打开场景,1为扫码,2为其他打开场景(如会话、收藏或朋友圈) |
| name | varchar(50) | 场景名称 |
| createtime | int(10) | 创建时间 |
qrcode 二维码表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(10) | 主键id |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| acid | int(10) | 所属账号acid |
| type | varchar(10) | 二维码类型:card、卡券;scene、系统 |
| extra | int(10) | 已弃用 |
| qrcid | bigint(20) | 场景值ID |
| scene_str | varchar(64) | 场景字符串(仅永久二维码支持) |
| name | varchar(50) | 二维码名称 |
| keyword | varchar(100) | 关联关键字 |
| model | tinyint(1) | 1、临时;2、永久 |
| ticket | varchar(250) | 微信官方返回的获取的二维码ticket |
| url | varchar(256) | 二维码图片解析后的地址 |
| expire | int(10) | 过期时间 |
| subnum | int(10) | 弃用 |
| createtime | int(10) | 创建时间 |
| status | tinyint(1) | 是否过期:0、是;1、否 |
stat_fans 粉丝关注/取消关注统计表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(10) | 主键id |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| new | int(10) | 新增粉丝数量 |
| cancel | int(10) | 取消关注数量 |
| cumulate | int(10) | 净增关注数量 |
| date | varchar(8) | 日期 |
stat_visit 访问统计表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(10) | 主键id |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| module | varchar(100) | 模块标识 |
| count | int(10) | 访问数量 |
| date | int(10) | 访问日期 |
| ip_count | int(10) | ip访问统计 |
stat_visit_ip ip访问统计表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(10) | 主键id |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| type | varchar(10) | 访问类型:web:后端;app:手机端;api:微信api |
| module | varchar(100) | 模块标识 |
| date | int(10) | 访问日期 |
| ip | bigint(10) | ip访问统计 |
system_stat_visit 账号/模块访问统计表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | int(10) | 主键id |
| uniacid | int(10) | 所属账号uniacid |
| modulename | varchar(100) | 模块标识 |
| uid | int(10) | 用户id |
| displayorder | int(10) | 排序 |
| createtime | int(10) | 创建日期 |
| updatetime | int(10) | 更新日期 |
users 系统用户表
| 字段名 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| uid | int(10) | 主键 |
| owner_uid | int(10) | 是否为副创始人创建用户,并记下副创始人UID,否则为0 |
| groupid | int(10) | 所在用户权限组ID |
| founder_groupid | tinyint(4) | 管理组,1是创始人,2是副创始人 |
| username | varchar(30) | 用户名 |
| password | varchar(200) | 密码 |
| salt | varchar(10) | 加密盐 |
| type | tinyint(3) | 用户身份:1.普通用户;3.店员 |
| status | tinyint(4) | 1、注册审核;2、正常;3、逻辑删除(禁用) |
| joindate | int(10) | 注册时间 |
| joinip | varchar(15) | 注册IP |
| lastvisit | int(10) | 最后访问时间 |
| lastuniacid | int(10) | 最后一次操作的公众号ID |
| lastip | varchar(15) | 最后访问IP |
| remark | varchar(500) | 备注 |
| starttime | int(10) | 帐号开始时间 |
| endtime | int(10) | 帐号结束时间 |
| register_type | tinyint(3) | 用户来源类型:0网站注册,1qq, 2微信 |
| openid | varchar(50) | 第三方的openid |
| welcome_li<x>nk | tinyint(4) | 用户登录之后的跳转链接 |
| is_bind | tinyint(1) | QQ和微信登录后是否绑定 |
| notice_setting | varchar(5000) | 消息提醒设置 |